<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CÃ³mo se hace una infografÃ­a</title>
	<atom:link href="http://chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/</link>
	<description>DiseÃ±o GrÃ¡fico y ComunicaciÃ³n Visual</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 19:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: NOVEDADES &#171; DiseÃ±o GrÃ¡fico II</title>
		<link>http://chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/comment-page-1/#comment-28692</link>
		<dc:creator>NOVEDADES &#171; DiseÃ±o GrÃ¡fico II</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=229#comment-28692</guid>
		<description>[...] Como se hace una infografia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como se hace una infografia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paola</title>
		<link>http://chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/comment-page-1/#comment-19031</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=229#comment-19031</guid>
		<description>como lo sabria acer 1 infografia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como lo sabria acer 1 infografia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHGVISUAL</title>
		<link>http://chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/comment-page-1/#comment-5523</link>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=229#comment-5523</guid>
		<description>si, en el texto aclaro que hubo un desarrollo conceptual (grÃ¡fica, lapiz, papel, bÃºsquedas) de 40 horas antes de sentarse y &quot;prender&quot; el Illustrator y capturar ese video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, en el texto aclaro que hubo un desarrollo conceptual (<a title="grÃ¡fica" href="http://chgblog.com/tag/grafica/">grÃ¡fica</a>, lapiz, papel, bÃºsquedas) de 40 horas antes de sentarse y &#8220;prender&#8221; el <a title="Illustrator" href="http://chgblog.com/tag/illustrator/">Illustrator</a> y capturar ese <a title="video" href="http://chgblog.com/tag/video/">video</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Morilla</title>
		<link>http://chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/comment-page-1/#comment-5515</link>
		<dc:creator>Federico Morilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=229#comment-5515</guid>
		<description>y yo digo. Â¿no era mas facil dibuar con lapiz y papel?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y yo digo. Â¿no era mas facil dibuar con lapiz y papel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

